サラ系4歳上1勝クラス
🏆 レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | タイム | 馬体重 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | エアニゲラ | 松山弘平 | 2人気 | 1:52.2 | 460(+8) | 37.3 |
| 2 | 5 | 5 | ハギノコラソン | 坂井瑠星 | 1人気 | 1:52.3 | 470(+2) | 37.2 |
| 3 | 7 | 8 | デルマサクラサク | 鮫島克駿 | 4人気 | 1:52.5 | 486(-4) | 36.6 |
| 4 | 8 | 11 | アリストクラシア | 高杉吏麒 | 3人気 | 1:52.8 | 476(-2) | 37.2 |
| 5 | 7 | 9 | ヴィーナスバブル | ▲田山旺 | 8人気 | 1:52.9 | 434(0) | 37.7 |
| 6 | 1 | 1 | シゲルオトヒメ | 酒井学 | 7人気 | 1:53.1 | 442(0) | 36.8 |
| 7 | 6 | 6 | ウィンターガーデン | 西村淳也 | 6人気 | 1:53.1 | 494(-8) | 38.1 |
| 8 | 4 | 4 | コンテナライン | 吉村誠之 | 9人気 | 1:53.2 | 486(-4) | 37.5 |
払戻金
馬柱
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 6枠 | 7枠 | 7枠 | 8枠 | 8枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 印 | △ | ― | ▲ | ― | ○ | ☆ | ― | △ | ― | ― | ◎ |
| 馬名 | シグルオトヒメ | アフェシス | エアニグラ | コンテナライン | ハギノコラソン | ウィンターガーデン | ピコラ | デルマサクラサク | ヴィーナスバブル | ナムラルッコラ | アリストクラシア |
| 騎手 | 酒井学 | 川端海翼 | 松山弘平 | 吉村誠之 | 坂井瑠星 | 西村淳也 | 柴田裕一 | 鮫島克駿 | 田山旺佑 | 国分優作 | 高杉吏麒 |
| パドック | A+ | B | S | A+ | S | A | B | A+ | B | B | S |
| 馬力 | 79 | 68 | 84 | 75 | 86 | 75 | 70 | 81 | 68 | 53 | 86 |
| 脚質 | 先行 | 中団 | 逃げ | 先行 | 先行 | 先行 | 中団 | 先行 | 中団 | 逃げ | 中団 |
| 体重 | 442(0) | 462(+6) | 460(+8) | 486(-4) | 470(+2) | 494(-8) | 434(-4) | 486(-4) | 434(0) | 502(+4) | 476(-2) |
| 状態 | 落ち着きがあり、トモの張りが目立つ。毛艶も良好で好仕上がり。 | 落ち着きはあるが、馬体にやや余裕が見られる。 | 筋肉の張りが素晴らしく、歩様も軽快。非常に良い仕上がり。 | 馬体引き締まり、歩様も力強い。落ち着きもあり好状態。 | 筋肉の張りが素晴らしく、歩様も力強い。完璧な仕上がり。 | 落ち着きはあるが、馬体はやや細く映る。 | 馬体は小柄で非力な印象。落ち着きは良好。 | 筋肉の張りが良く、活気がある。久々でも好仕上がり。 | 馬体は仕上がっているが、やや細身で迫力不足。 | 馬体は迫力あるが、やや太め感。もう少し絞れても良い。 | 筋肉の張りが良く、歩様も軽快。非常に良い仕上がり。 |
レース展望
阪神ダ1800牝馬限定、実力伯仲の11頭が激突
阪神ダート1800mの牝馬限定1勝クラス。ミドルペース想定の中、CORE最上位のアリストクラシアと、状態指数断トップのデルマサクラサクが軸争い。逃げのエアニグラが先手を取れるかが展開の鍵を握る。
🏇 ペース予測
逃げ候補はエアニグラとナムラルッコラの2頭だが、ナムラルッコラはD1800mで大敗歴もあり、エアニグラが主導権を握る公算が高い。ハギノコラソン・ウィンターガーデンが好位を追走する形で、11頭の少頭数ゆえ先行争いは激化しにくい。ミドルペースが基本線で、阪神ダートの急坂2回という舞台設定上、パワー型の先行馬に有利な展開が想定される。差し馬には展開の恵みが必要で、ペースがわずかに速くなれば中団待機組に出番が回ってくるか。
🔥 注目ポイント
◎アリストクラシアの「差し」は通用するか――総合評価で断トップの数値を誇るアリストクラシアだが、阪神ダート1800mは差し馬にとって決して楽な舞台ではない。仕上がり良好で臨む一戦、中団から鋭く伸びられれば逆転劇を演じる素質は十分だ。
○デルマサクラサクは久々をモノにできるか――8週の休み明けながらも調教の動きは軽快で、状態面では全頭中最上位の評価。D1800m2着の実績に先行脚質が合わさり、阪神の舞台で素直に力を発揮できれば台風の目となる存在だろう。
▲エアニグラが逃げ切れば波乱――馬力は全頭最高の数値を誇り、D1800m1着の実績も心強い。松山弘平騎手が手綱を取り、マイペースの逃げを打てれば粘り込みのシナリオも十分。ミドル以下のペースなら前残りの可能性は否定できない。
⚠️ 要警戒
- ⚠️芝からダートへの初挑戦組(アフェシス・ピコラ)は砂への適性が未知数。初ダートで末脚を活かせるかは走ってみなければわからない部分が大きい。
- ⚠️ナムラルッコラは逃げ候補の一頭だが、同距離での大敗歴があり積極策に出た場合のリスクが高い。エアニグラとのハナ争いで共倒れになる展開には注意が必要だ。

