東京2R
🏆 レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | タイム | 馬体重 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | デスサイズ | 田辺裕信 | 1人気 | 1:26.2 | 464(+2) | 37.4 |
| 2 | 3 | 5 | マナイアカラニ | 北村宏司 | 2人気 | 1:26.2 | 482(-2) | 36.9 |
| 3 | 2 | 4 | エルアン | 小林脩斗 | 11人気 | 1:27.3 | 456(+8) | 37.8 |
| 4 | 5 | 9 | キタノシオン | 木幡初也 | 9人気 | 1:27.4 | 448(-8) | 37.5 |
| 5 | 2 | 3 | イデアジュアンイハ | 石橋脩 | 12人気 | 1:27.4 | 416(0) | 38.1 |
| 6 | 5 | 10 | ロードクローザー | 横山和生 | 3人気 | 1:27.9 | 518(-8) | 37.7 |
| 7 | 7 | 13 | ナーシリーヤ | 柴田大知 | 5人気 | 1:28.0 | 480(---) | 37.4 |
| 8 | 3 | 6 | グラスアロー | 吉田豊 | 14人気 | 1:28.0 | 484(+6) | 37.6 |
払戻金
馬柱
| 1枠 | 1枠 | 2枠 | 2枠 | 3枠 | 3枠 | 4枠 | 4枠 | 5枠 | 5枠 | 6枠 | 6枠 | 7枠 | 7枠 | 8枠 | 8枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 印 | ― | ― | ☆ | △ | ▲ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― |
| 馬名 | ケイツータカ | マリノステアハート | イデアジュアンイハ | エルアン | マナイアカラニ | グラスアロー | ココロノヒコボシ | ライクアストリーク | キタノシオン | ロードクローザー | スナップジジ | シンギュラリティ | ナーシリーヤ | デスサイズ | ダイヒョウカーク | デディカス |
| 騎手 | 長岡禎仁 | 木幡巧也 | 石橋脩 | 小林脩斗 | 北村宏司 | 吉田豊 | ディー | 佐藤翔馬 | 木幡初也 | 横山和生 | ゴンサル | 丹内祐次 | 柴田大知 | 田辺裕信 | 原田和真 | 大野拓弥 |
| パドック | ||||||||||||||||
| 馬力 | 46 | 49 | 58 | 62 | 60 | 42 | 49 | 49 | 51 | 56 | 45 | 51 | 51 | 65 | 51 | 35 |
| 脚質 | 先行 | 先行 | 中団 | 逃げ | 差し | 先行 | 差し | 中団 | 先行 | 中団 | 先行 | 差し | 追込 | 先行 | 先行 | 逃げ |
| 体重 | 428(+4) | 460(-4) | 416(0) | 456(+8) | 482(-2) | 484(+6) | 510(+10) | 468(+7) | 448(-8) | 518(-8) | 524(+18) | 508(---) | 480(---) | 464(+2) | 486(---) | 480(-12) |
| 状態 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
速報記者コラム
| 記者 | 注目馬 | コメント | おすすめの買い方 |
|---|---|---|---|
雷神 剛 本紙予想担当 | 14デスサイズ | データ上、14番デスサイズの実力差は圧倒的。SI68.1、能力値82は他を圧倒。逃げ馬の消耗戦を制しての突撃が期待できる。 | 単勝・複勝の軸として |
嵐山 穴太郎 穴馬ハンター | 5マナイアカラニ | 逃げ馬過多の展開で、中団から伸びる5番マナイアカラニに注目。芝からダート転向だが、能力値68と高く、転向馬の意外性を狙いたい。 | 単勝・複勝の穴として |
風見 翔子 パドック解説員 | 14デスサイズ | パドックでは14番デスサイズの手応えが良かった。調教時計も鋭く、逃げ馬の乱戦を制する気配を感じた。 | 単勝の軸として |
火野 烈 荒れるレース予報士 | 10ロードクローザー | 4頭の逃げ候補がいる中、16番デディカスの前走大崩れが気になる。逃げ馬の乱戦で、誰が残り力を温存できるかが鍵。波乱の種は逃げ馬にある。 | 逃げ馬の対抗として |
氷室 冷静 回収率研究家 | 5マナイアカラニ | 14番デスサイズの実力は折り紙つきだが、オッズが人気を反映しすぎている可能性も。5番マナイアカラニの転向馬としての期待値は高い。 | 単勝・複勝の期待値重視 |
大地 鉄平 コース巧者番記者 | 14デスサイズ | 東京ダ1400mは外枠有利。14番デスサイズは外枠からでも突進できる能力を持つ。コース適性と実力を兼ね備えた馬が勝つだろう。 | 単勝・複勝の軸として |
データ上、14番デスサイズの実力差は圧倒的。SI68.1、能力値82は他を圧倒。逃げ馬の消耗戦を制しての突撃が期待できる。
逃げ馬過多の展開で、中団から伸びる5番マナイアカラニに注目。芝からダート転向だが、能力値68と高く、転向馬の意外性を狙いたい。
パドックでは14番デスサイズの手応えが良かった。調教時計も鋭く、逃げ馬の乱戦を制する気配を感じた。
4頭の逃げ候補がいる中、16番デディカスの前走大崩れが気になる。逃げ馬の乱戦で、誰が残り力を温存できるかが鍵。波乱の種は逃げ馬にある。
14番デスサイズの実力は折り紙つきだが、オッズが人気を反映しすぎている可能性も。5番マナイアカラニの転向馬としての期待値は高い。
東京ダ1400mは外枠有利。14番デスサイズは外枠からでも突進できる能力を持つ。コース適性と実力を兼ね備えた馬が勝つだろう。
レース展望
東京ダ1400m 16頭立ち合い 逃げ馬過多で展開読みが鍵
東京ダ1400mの3歳未勝利戦。逃げ候補が4頭と多く、前半のペースが乱れる可能性が高い。デスサイズの実力と、逃げ馬の消耗戦を縫う後続の動向が勝敗を分ける。
🏇 ペース予測
東京ダ1400mは外枠有利かつ逃げ複勝率が高いが、今回は4番エルアン、16番デディカス、10番ロードクローザー、11番スナップジジの4頭が逃げ候補として名を連ねている。特にエルアンとデディカスは前走で好位から入っており、競馬場を荒らすリスクも。逃げ馬同士がぶつかり合い、ペースがHIGHになることで、先行馬や差し馬が残り力を温存できる展開も予想される。
🔥 注目ポイント
【実力者・デスサイズ】SI68.1、能力値82と今レース最強の実力を持つ14番。調教も鋭く、逃げ馬の消耗戦を制しての突撃が期待できる。
【逃げ合戦の行方】4頭の逃げ候補が並ぶ中、誰が最終コーナーまで残り力を残せるか。ロードクローザーの実績と、エルアンの前走の勢いが鍵を握る。
【転向馬の衝撃】芝からダートへ転向した5番マナイアカラニや2番マリノステアハートなど、新コースに挑む馬たちの適性が注目される。
⚠️ 要警戒
- ⚠️逃げ馬過多による前崩れリスク。ペースが速すぎると、実力馬も巻き込まれて大崩れの可能性。
- ⚠️重馬場時のデディカスの大崩れ実績。馬場状態次第では信用できない逃げ候補となる。

