東京8R
🏆 レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | タイム | 馬体重 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | ディープキング | 丹内祐次 | 10人気 | 1:47.5 | 476(0) | 33.5 |
| 2 | 5 | 8 | エデルクローネ | レーン | 1人気 | 1:47.8 | 486(+8) | 33.3 |
| 3 | 6 | 11 | ウインファヴォリ | 原田和真 | 9人気 | 1:47.8 | 480(-4) | 33.2 |
| 4 | 6 | 10 | バズアップビート | 西村淳也 | 3人気 | 1:47.9 | 492(-12) | 33.6 |
| 5 | 4 | 6 | ゴガツノアマノガワ | 石橋脩 | 11人気 | 1:47.9 | 458(-2) | 33.8 |
| 6 | 3 | 4 | ペプロス | 松山弘平 | 8人気 | 1:48.0 | 474(+4) | 33.6 |
| 7 | 1 | 1 | アドミラルシップ | 横山武史 | 2人気 | 1:48.1 | 476(+6) | 33.5 |
| 8 | 7 | 13 | クモヒトツナイ | 原優介 | 6人気 | 1:48.1 | 486(+6) | 33.4 |
払戻金
馬柱
| 1枠 | 2枠 | 2枠 | 3枠 | 3枠 | 4枠 | 4枠 | 5枠 | 5枠 | 6枠 | 6枠 | 7枠 | 7枠 | 8枠 | 8枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 印 | △ | ☆ | ― | ▲ | ― | ― | ― | ◎ | ○ | △ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 馬名 | アドミラルシップ | ヴァーナリー | ドルビナ | ペプロス | ディープキング | ゴガツノアマノガワ | ヒラボクヒーロー | エデルクローネ | ホウオウペトリュス | バズアップビート | ウインファヴォリ | レリッシュ | クモヒトツナイ | カポレイラ | リケアキャンディ |
| 騎手 | 横山武史 | 岩田望来 | 木幡巧也 | 松山弘平 | 丹内祐次 | 石橋脩 | 松岡正海 | レーン | 川田将雅 | 西村淳也 | 原田和真 | 谷原柚希 | 原優介 | 吉田豊 | 菅原隆一 |
| パドック | |||||||||||||||
| 馬力 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 脚質 | 追込 | 先行 | 中団 | 中団 | 先行 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 追込 | 中団 | 追込 | 中団 |
| 体重 | 476(+6) | 436(-4) | 464(+4) | 474(+4) | 476(0) | 458(-2) | 490(+6) | 486(+8) | 456(0) | 492(-12) | 480(-4) | 484(-6) | 486(+6) | 440(-4) | 454(+8) |
| 状態 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
速報記者コラム
| 記者 | 注目馬 | コメント | おすすめの買い方 |
|---|---|---|---|
雷神 剛 本紙予想担当 | 10バズアップビート | データ上、10番バズアップビートのSI値92.1は突出しており、能力値75とバランスも良い。中11週明けだが、逃げ質の確立とBコースのバイアスを考慮すれば、最強候補として外せない。 | 軸として固定 |
嵐山 穴太郎 穴馬ハンター | 3ドルビナ | 転向馬の3番ドルビナはSI値73.6と数値は悪くない。ダートから芝への転向で波乱を呼ぶ可能性はあるが、初芝での適性は未知数。穴狙いとして注目する価値はあるが、リスクは高い。 | 穴狙い |
風見 翔子 パドック解説員 | 8エデルクローネ | 8番エデルクローネは調教で「この一追いで上昇」のサイン。美浦コースでのタイムも良く、馬体の気配は良い。先行馬众多の展開で、良い位置取りから伸びる可能性が高い。 | 対抗馬として |
火野 烈 荒れるレース予報士 | 2ヴァーナリー | 2番ヴァーナリーは中28週明けで、コンディションが戻っているか不透明。長期休養明け特有の波乱要素があり、ペースを乱す可能性も。警戒すべき馬として位置づける。 | 警戒馬 |
氷室 冷静 回収率研究家 | 9ホウオウペトリュス | 9番ホウオウペトリュスは川田騎手が乗る。能力値70でバランス良く、前走の調教も充実。オッズの動きから期待値が高い馬だが、先行馬众多の展開で良い位置取りができるかが鍵。 | 期待値重視 |
大地 鉄平 コース巧者番記者 | 10バズアップビート | Bコースの使用により、外差しが有利な東京芝1800m。10番バズアップビートや8番エデルクローネのような先行馬が、長直線での末脚勝負で好走する可能性が高い。コース適性を重視する。 | コース適性重視 |
データ上、10番バズアップビートのSI値92.1は突出しており、能力値75とバランスも良い。中11週明けだが、逃げ質の確立とBコースのバイアスを考慮すれば、最強候補として外せない。
転向馬の3番ドルビナはSI値73.6と数値は悪くない。ダートから芝への転向で波乱を呼ぶ可能性はあるが、初芝での適性は未知数。穴狙いとして注目する価値はあるが、リスクは高い。
8番エデルクローネは調教で「この一追いで上昇」のサイン。美浦コースでのタイムも良く、馬体の気配は良い。先行馬众多の展開で、良い位置取りから伸びる可能性が高い。
2番ヴァーナリーは中28週明けで、コンディションが戻っているか不透明。長期休養明け特有の波乱要素があり、ペースを乱す可能性も。警戒すべき馬として位置づける。
9番ホウオウペトリュスは川田騎手が乗る。能力値70でバランス良く、前走の調教も充実。オッズの動きから期待値が高い馬だが、先行馬众多の展開で良い位置取りができるかが鍵。
Bコースの使用により、外差しが有利な東京芝1800m。10番バズアップビートや8番エデルクローネのような先行馬が、長直線での末脚勝負で好走する可能性が高い。コース適性を重視する。
レース展望
東京芝1800m、バズアップビートの快挙か新鋭の躍動
東京競馬場芝1800mの4歳以上1勝クラス。15頭立ての激戦で、前走の驚異的なSI値92.1を記録した10番バズアップビートが注目される。Bコースの外差し有利な展開を、先行馬たちがどう制するかが鍵だ。
🏇 ペース予測
明確な逃げ馬は不在だが、ヴァーナリーやバズアップビート、エデルクローネら先行勢が7頭以上と密集。中団差し台頭を想定したMIDDLE〜MIDDLE_SLOWのペース形成が期待される。長直線となるため、逃げ切りのリスクは低く、末脚のある馬が有利な展開になりそうだ。
🔥 注目ポイント
前走の驚異的なSI値92.1を持つ10番バズアップビート。中11週明けだが、逃げ質の確立と能力値75の高さから、市場の注目を集めている。Bコースでの外差しを警戒する必要がある。
8番エデルクローネは調教で上昇サインを発信。能力値72を誇り、美浦コースでのタイムも上位水準。先行ポジション取りから、長直線での追い込みを見せるか、その脚質が勝負の分かれ目となる。
9番ホウオウペトリュスは川田騎手の手綱。能力値70で3番手の評価。前走の調教が充実しており、馬場状態が良ければ、前2頭の行方を問う展開で存在感を発揮する可能性がある。
⚠️ 要警戒
- ⚠️2番ヴァーナリーは中28週の大台明け。長期休養からの復活は不確実性が高く、ペース乱れの要因となる可能性を警戒する必要がある。
- ⚠️3番・11番・13番はダートから芝への転向馬。適性確認には時間がかかるため、初芝での対応次第では大外に捲られるリスクも想定される。

