4歳以上1勝クラス
🏆 レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | タイム | 馬体重 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | セイロンジェムズ | レーン | 1人気 | 1:45.1 | 498(+2) | 33.4 |
| 2 | 4 | 4 | ゴーゴータカシ | ▲石神深 | 3人気 | 1:45.2 | 482(-4) | 34.2 |
| 3 | 8 | 10 | シェーンシュティア | 杉原誠人 | 2人気 | 1:45.9 | 488(+6) | 33.7 |
| 4 | 7 | 8 | ポッドロルフ | 荻野極 | 4人気 | 1:46.2 | 466(0) | 34.7 |
| 5 | 1 | 1 | (外)スターチスブーケ | 菊沢一樹 | 9人気 | 1:46.5 | 524(+14) | 35.0 |
| 6 | 6 | 7 | キョウエイグッド | 木幡巧也 | 7人気 | 1:46.6 | 446(+2) | 34.7 |
| 7 | 5 | 5 | コスモグラニット | 丹内祐次 | 5人気 | 1:46.7 | 490(+8) | 35.2 |
| 8 | 3 | 3 | ゴガツノアマノガワ | 石橋脩 | 6人気 | 1:46.8 | 458(0) | 35.6 |
払戻金
馬柱
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 6枠 | 7枠 | 7枠 | 8枠 | 8枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 印 | ― | ― | ― | ▲ | ☆ | ― | △ | ○ | ― | ◎ | ― |
| 馬名 | スターチスブーケ | チャイボーグ | ゴガツノアマノガワ | ゴーゴータカシ | コスモグラニット | セイロンジェムズ | キョウエイグッド | ポッドロルフ | トクシージェネラル | シェーンシュティア | ガールネクストドア |
| 騎手 | 菊沢一樹 | 佐藤翔馬 | 石橋脩 | 石神深道 | 丹内祐次 | レーン | 木幡巧也 | 荻野極 | 横山琉人 | 杉原誠人 | 嶋田純次 |
| パドック | |||||||||||
| 馬力 | 59 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 65 | 57 |
| 脚質 | 中団 | 先行 | 先行 | 中団 | 逃げ | 追込 | 差し | 中団 | 逃げ | 中団 | 差し |
| 体重 | 524(+14) | 496(+2) | 458(0) | 482(-4) | 490(+8) | 498(+2) | 446(+2) | 466(0) | 516(-6) | 488(+6) | 466(+4) |
| 状態 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
速報記者コラム
| 記者 | 注目馬 | コメント | おすすめの買い方 |
|---|---|---|---|
雷神 剛 本紙予想担当 | 10シェーンシュティア | データが示すのは10番の圧倒的な安定感。能力値とコース適性の両面から、ここが勝負所だろう。 | ◎単勝 |
嵐山 穴太郎 穴馬ハンター | 4ゴーゴータカシ | 穴をあけるなら4番だ。芝転向後の動きが良すぎる。人気を落とすなら絶好の場面。 | ▲ワイド |
風見 翔子 パドック解説員 | 8ポッドロルフ | パドックでは8番の気配に注目。併せ馬で先着を繰り返す精神力と、力強い歩様が魅力。 | パドック重視の馬連 |
火野 烈 荒れるレース予報士 | 6セイロンジェムズ | 波乱の種は6番。能力は凄まじいが、道中の掛かり次第で大荒れの引き金になりかねない。 | 激走期待のワイド |
氷室 冷静 回収率研究家 | 7キョウエイグッド | オッズの歪みは7番にあり。能力値の高さに対して、連闘の疲れを嫌う層が多そう。 | 期待値重視の複勝 |
大地 鉄平 コース巧者番記者 | 5コスモグラニット | 東京の芝1800mは5番の血統が輝く舞台。逃げが決まる馬場なら、この馬の独壇場だ。 | コース適性重視の単勝 |
データが示すのは10番の圧倒的な安定感。能力値とコース適性の両面から、ここが勝負所だろう。
穴をあけるなら4番だ。芝転向後の動きが良すぎる。人気を落とすなら絶好の場面。
パドックでは8番の気配に注目。併せ馬で先着を繰り返す精神力と、力強い歩様が魅力。
波乱の種は6番。能力は凄まじいが、道中の掛かり次第で大荒れの引き金になりかねない。
オッズの歪みは7番にあり。能力値の高さに対して、連闘の疲れを嫌う層が多そう。
東京の芝1800mは5番の血統が輝く舞台。逃げが決まる馬場なら、この馬の独壇場だ。
レース展望
東京芝1800mの激闘!能力値上位馬の激突か
東京の長い直線が待ち構える芝1800m。スローペースが予想される中、逃げを主張するコスモグラニットを、能力値断トップのシェーンシュティアや調教好調なポッドロルフがどう捉えるか。一筋縄ではいかない一戦が幕を開ける。
🏇 ペース予測
逃げ候補の5番コスモグラニットが主導権を握る構え。9番トクシージェネラルも初芝ながら前を伺うが、実質的には5番の単独逃げに近いスローペースが想定される。東京の長い直線での末脚勝負、あるいは先行勢の粘り込みという、二つのシナリオが交錯する展開になりそうだ。
🔥 注目ポイント
能力値とコース実績の激突:能力値が極めて高い10番シェーンシュティアが、東京コースでの実績を武器にどう立ち回るか。相手は調教で猛烈な動きを見せる8番ポッドロルフ。上位勢の力が試される。
芝転向組の挑戦:ダートから芝へと舞台を移す4番ゴーゴータカシ、9番トクシージェネラル、11番ガールネクストドア。特に前走芝で好走した4番の適性が鍵を握る。
長期休養明けの反撃:中12週、16週と間隔を空けて帰ってくる5番と6番。仕上がりの良さと、久々の実戦での反応が、レースの結末を大きく左右しそうだ。
⚠️ 要警戒
- ⚠️逃げ馬の単騎逃げによる超スロー展開。先行勢の粘り込みに注意。
- ⚠️6番セイロンジェムズの道中掛かり。能力は高いが制御が課題。

