3歳未勝利
🏆 レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | タイム | 馬体重 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | タナブイハチターボ | 幸英明 | 1人気 | 1:08.5 | 500(-4) | 34.4 |
| 2 | 6 | 12 | アンガーザガール | 西村淳也 | 3人気 | 1:08.5 | 460(+8) | 34.0 |
| 3 | 8 | 15 | カルロット | 武豊 | 4人気 | 1:08.6 | 504(-8) | 34.0 |
| 4 | 2 | 4 | スイートポメロ | ▲和田陽 | 7人気 | 1:08.7 | 388(-2) | 34.5 |
| 5 | 5 | 9 | (外)リアララ | 川田将雅 | 2人気 | 1:08.8 | 492(---) | 34.0 |
| 6 | 3 | 6 | プリュスエクラ | 鮫島克駿 | 5人気 | 1:09.0 | 444(+2) | 34.7 |
| 7 | 3 | 5 | ハクサンテドリガワ | 団野大成 | 6人気 | 1:09.1 | 440(+8) | 34.7 |
| 8 | 6 | 11 | リアンマカ | 松若風馬 | 14人気 | 1:09.2 | 440(+1) | 34.2 |
払戻金
馬柱
| 1枠 | 1枠 | 2枠 | 2枠 | 3枠 | 3枠 | 4枠 | 4枠 | 5枠 | 5枠 | 6枠 | 6枠 | 7枠 | 7枠 | 8枠 | 8枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 印 | ― | ☆ | ▲ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | △ | ― | ― | ◎ | ― |
| 馬名 | チョウギャル | ドゥボヌール | タナブイハチターボ | スイートポメロ | ハクサンテドリガワ | プリュスエクラ | タマモパルファン | ハギノデュア | リアララ | ルビーブロンド | リアンマカ | アンガーザガール | オラロア | タマモマリアージュ | カルロット | フェイトブレイカー |
| 騎手 | 加藤祥太 | 吉村誠之 | 幸英明 | 和田陽希 | 団野大成 | 鮫島克駿 | 角田大和 | 藤懸貴志 | 川田将雅 | 国分恭介 | 松若風馬 | 西村淳也 | 田山旺佑 | 鷲頭虎太 | 武豊 | 国分優作 |
| パドック | ||||||||||||||||
| 馬力 | 56 | 65 | 65 | 65 | 57 | 65 | 51 | 46 | 51 | 60 | 50 | 65 | 52 | 46 | 65 | 51 |
| 脚質 | 追込 | 差し | 逃げ | 先行 | 先行 | 先行 | 中団 | 追込 | 中団 | 中団 | 中団 | 差し | 先行 | 中団 | 中団 | 中団 |
| 体重 | 436(+4) | 404(-2) | 500(-4) | 388(-2) | 440(+8) | 444(+2) | 468(---) | 428(0) | 492(---) | 444(-2) | 440(+1) | 460(+8) | 528(+10) | 438(+15) | 504(-8) | 464(---) |
| 状態 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
速報記者コラム
| 記者 | 注目馬 | コメント | おすすめの買い方 |
|---|---|---|---|
雷神 剛 本紙予想担当 | 15カルロット | 能力値と調教の充実度が際立っています。特にカルロットは馬体重もベスト圏内に戻り、武豊騎手の手腕が光る展開になれば、ここは中心視すべきでしょう。 | ◎複勝で軸を固めるのが堅実と考えられます。 |
嵐山 穴太郎 穴馬ハンター | 9リアララ | オッズの変動を追うと、リアララやスイートポメロなど、人気薄ながら注目度が高まっている馬がいます。特にリアララは初出走で大きなサプライズを呼ぶ可能性を秘めている気がします。 | 穴狙いとして、人気薄の複勝圏内を抑えてみるのも一興です。 |
風見 翔子 パドック解説員 | 6プリュスエクラ | パドックでの気配は、プリュスエクラとカルロットが特に際立っていました。特にプリュスエクラは距離短縮の恩恵を全身で感じているようでしたね。 | 馬場適性重視で、ワイドでの抑えを検討しても良いでしょう。 |
火野 烈 荒れるレース予報士 | 12アンガーザガール | このレースは逃げ馬が多すぎ、単騎逃げにはなりにくい消耗戦になりそうです。差し馬が浮上するなら、アンガーザガールの差し脚に注目したいポイントです。 | 波乱を狙うなら、差し脚質からの浮上を期待してワイドを絡めてみてください。 |
氷室 冷静 回収率研究家 | 15カルロット | オッズの動きでカルロットへの信頼度が極めて高く、ここは無視できません。能力値の高さと、市場の評価が完全に一致している点に注目が集まります。 | 期待値重視で、馬券の中心に据えるのがセオリーでしょう。 |
大地 鉄平 コース巧者番記者 | 3タナブイハチターボ | 阪神の芝1200mは内回りで先行有利な傾向が強いため、タナブイハチターボのような先行力を持つ馬が最も適性を見せやすいはずです。 | コース適性重視で、先行馬同士での決着を想定して組み立ててみましょう。 |
能力値と調教の充実度が際立っています。特にカルロットは馬体重もベスト圏内に戻り、武豊騎手の手腕が光る展開になれば、ここは中心視すべきでしょう。
オッズの変動を追うと、リアララやスイートポメロなど、人気薄ながら注目度が高まっている馬がいます。特にリアララは初出走で大きなサプライズを呼ぶ可能性を秘めている気がします。
パドックでの気配は、プリュスエクラとカルロットが特に際立っていました。特にプリュスエクラは距離短縮の恩恵を全身で感じているようでしたね。
このレースは逃げ馬が多すぎ、単騎逃げにはなりにくい消耗戦になりそうです。差し馬が浮上するなら、アンガーザガールの差し脚に注目したいポイントです。
オッズの動きでカルロットへの信頼度が極めて高く、ここは無視できません。能力値の高さと、市場の評価が完全に一致している点に注目が集まります。
阪神の芝1200mは内回りで先行有利な傾向が強いため、タナブイハチターボのような先行力を持つ馬が最も適性を見せやすいはずです。
レース展望
阪神芝1200m、逃げ争いの激化か?能力断トップのカルロットに注目
開幕週の阪神芝1200m。逃げを主張する3番と15番の駆け引きが鍵を握る。能力値・スピード指数ともに高い水準を誇るカルロットが、武豊騎手を背にどう立ち回るか。激戦必至の未勝利戦を徹底解剖。
🏇 ペース予測
逃げ候補に3番タナブイハチターボと15番カルロットの2頭が名乗りを上げ、激しい先陣争いが予想される。開幕週の良好な馬場状態を考慮すると、一進一退の攻防からペースが引き締まるミドル〜ハイペースの展開が濃厚。先行勢の粘り込みか、それとも激しい競り合いによる後方勢の台頭か、展開の鍵は前半のラップにあり。
🔥 注目ポイント
逃げ・先行勢の激突:3番と15番がハナを巡って激しく競り合う展開。どちらが主導権を握り、どちらが消耗するか、レースの趨勢を左右する最大の焦点となる。
距離短縮と転向組の挑戦:1600mからの距離短縮を図る6番や、ダートから芝へ舞台を移す転向馬たちが、阪神の急坂をどう克服するのか。未知の適性が試される。
開幕週の馬場バイアス:阪神芝1200mの内回りコース。開幕週の良好な馬場コンディションが、先行馬に有利に働くか、あるいは激しいペースが差し馬を救うか。
⚠️ 要警戒
- ⚠️逃げ争いによる共倒れ:先頭争いが激化しすぎた場合、有力な先行馬たちが直線で失速する波乱のシナリオも否定できない。
- ⚠️休み明けの仕上がり:中15週の12番など、長期休養明けの馬が実戦のスピードに対応できるかどうかが懸念材料。

