テレビ山梨杯
🏆 レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | タイム | 馬体重 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ロジケープ | 丹内祐次 | 3人気 | 1:20.1 | 500(+10) | 33.5 |
| 2 | 2 | 4 | クレパスキュラー | ルメール | 1人気 | 1:20.1 | 486(0) | 33.3 |
| 3 | 1 | 2 | ユキノエミリオ | 木幡初也 | 16人気 | 1:20.3 | 452(+8) | 33.9 |
| 4 | 1 | 1 | サンタアニタ | 斎藤新 | 8人気 | 1:20.3 | 482(+2) | 33.9 |
| 5 | 8 | 16 | イゾラフェリーチェ | 荻野極 | 7人気 | 1:20.4 | 506(+8) | 34.2 |
| 6 | 4 | 8 | レイユール | 嶋田純次 | 14人気 | 1:20.4 | 424(+8) | 33.7 |
| 7 | 5 | 9 | ツーネサーン | 横山武史 | 4人気 | 1:20.4 | 508(-2) | 33.6 |
| 8 | 8 | 15 | スターウェーブ | 三浦皇成 | 6人気 | 1:20.4 | 504(+8) | 33.3 |
払戻金
馬柱
| 1枠 | 1枠 | 2枠 | 2枠 | 3枠 | 3枠 | 4枠 | 4枠 | 5枠 | 5枠 | 6枠 | 6枠 | 7枠 | 7枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 印 | △ | ― | ― | ▲ | ― | ◎ | ― | ― | △ | ○ | ○ | △ | ― | ― | ▲ | △ | △ |
| 馬名 | サンタアニタ | ユキノエミリオ | クレオズニードル | クレパスキュラー | ラスティングスノー | ロジケープ | タイキエクセロン | レイユール | ツーネサーン | ウインイザナミ | ファムマルキーズ | ゴールドスター | ジョヴィアン | トラスコンガーデン | スターウェーブ | イゾラフェリーチェ | メイケイバートン |
| 騎手 | 斎藤新 | 木幡初也 | 吉田豊 | ルメール | 横山琉人 | 丹内祐次 | 菊沢一樹 | 嶋田純次 | 横山武史 | 佐々木大 | 小崎綾也 | 横山和生 | 北村宏司 | 江田照男 | 三浦皇成 | 荻野極 | 戸崎圭太 |
| パドック | |||||||||||||||||
| 馬力 | 65 | 65 | 61 | 65 | 64 | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 脚質 | 逃げ | 差し | 逃げ | 先行 | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 先行 | 差し | 追込 | 先行 | 先行 |
| 体重 | 482(+2) | 452(+8) | 480(+22) | 486(0) | 478(+4) | 500(+10) | 510(-2) | 424(+8) | 508(-2) | 516(+6) | 446(-2) | 466(-2) | 500(-10) | 440(-2) | 504(+8) | 506(+8) | 474(-2) |
| 状態 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
速報記者コラム
| 記者 | 注目馬 | コメント | おすすめの買い方 |
|---|---|---|---|
雷神 剛 本紙予想担当 | 11ファムマルキーズ | 雷神剛(本紙予想・データ重視)のコメント:能力値とSIのバランスを最重視。ファムマルキーズの安定感は断トツ。展開が向いた際の爆発力も兼ね備えている。 | ◎複勝1点勝負 |
嵐山 穴太郎 穴馬ハンター | 16イゾラフェリーチェ | 嵐山穴太郎(穴馬ハンター)のコメント:激走の予感はイゾラフェリーチェ。調教の動きが良すぎて、人気薄なら絶対に見逃せない。 | 穴狙いのワイド |
風見 翔子 パドック解説員 | 10ウインイザナミ | 風見翔子(パドック解説)のコメント:パドックでの気配はウインイザナミが最高。力強さが目に付き、昇級戦でも動けそう。 | パドック重視の単勝 |
火野 烈 荒れるレース予報士 | 15スターウェーブ | 火野烈(荒れるレース予報士)のコメント:クレパスキュラーがルメール騎手で人気を集めるが、精神面が怪しい。波乱はスターウェーブから! | 荒れに備える3連複 |
氷室 冷静 回収率研究家 | 12ゴールドスター | 氷室冷静(回収率研究家)のコメント:オッズの歪みはゴールドスターにあり。叩き2戦目の上積みと末脚の期待値が高い。 | 期待値重視の馬連 |
大地 鉄平 コース巧者番記者 | 6ロジケープ | 大地鉄平(コース巧者番記者)のコメント:東京芝1400mの適性ならロジケープ。コース慣れとハンデの恩恵が大きすぎる。 | コース適性重視の馬単 |
雷神剛(本紙予想・データ重視)のコメント:能力値とSIのバランスを最重視。ファムマルキーズの安定感は断トツ。展開が向いた際の爆発力も兼ね備えている。
嵐山穴太郎(穴馬ハンター)のコメント:激走の予感はイゾラフェリーチェ。調教の動きが良すぎて、人気薄なら絶対に見逃せない。
風見翔子(パドック解説)のコメント:パドックでの気配はウインイザナミが最高。力強さが目に付き、昇級戦でも動けそう。
火野烈(荒れるレース予報士)のコメント:クレパスキュラーがルメール騎手で人気を集めるが、精神面が怪しい。波乱はスターウェーブから!
氷室冷静(回収率研究家)のコメント:オッズの歪みはゴールドスターにあり。叩き2戦目の上積みと末脚の期待値が高い。
大地鉄平(コース巧者番記者)のコメント:東京芝1400mの適性ならロジケープ。コース慣れとハンデの恩恵が大きすぎる。
レース展望
東京芝1400mの激闘!能力値上位馬と激走穴馬の攻防
東京の芝1400mで行われるテレビ山梨杯。先行力と末脚のバランスが問われる一戦。能力値の高い実力馬たちが揃う中、展開の鍵を握る逃げ馬と、調教で抜群の動きを見せる昇級馬の激突が予想される。
🏇 ペース予測
逃げ候補にはサンタアニタやウインイザナミが名を連ね、序盤からポジション争いは激しくなりそう。しかし、東京芝1400mのコース特性による後傾ラップの傾向を考慮すると、極端なハイペースにはなりにくい。中盤から緩む流れの中で、いかに直線での加速に繋げられるか、先行勢と差し勢の駆け引きがレースの肝となるだろう。
🔥 注目ポイント
能力値断トップを争う実力馬たちの激突。ファムマルキーズやロジケープといった、高い能力値を持つ馬たちがどのようなパフォーマンスを見せるか。
昇級戦に挑むウインイザナミの勢い。前走の勝利と調教の良さが、クラスの壁を突破する原動力となるか。
ダートからの芝転向組の挑戦。クレパスキュラーやユキノエミリオといった転向馬が、東京の高速馬場に対応できるかが見どころ。
⚠️ 要警戒
- ⚠️逃げ馬の単騎逃げによる超スローペース。先行勢が止まらず、後方待機の馬には厳しい展開になる恐れがある。
- ⚠️精神面の課題。クレパスキュラーのように、能力は高くとも競馬中の集中力に不安を残す馬の立ち回り。

