3歳未勝利
🏆 レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | タイム | 馬体重 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | サリエンテ | 西村淳也 | 2人気 | 1:47.0 | 542(+20) | 34.1 |
| 2 | 3 | 5 | ジーティーメティオ | 坂井瑠星 | 4人気 | 1:47.2 | 468(+10) | 34.0 |
| 3 | 2 | 3 | ウィスカーパッド | 鮫島克駿 | 7人気 | 1:47.3 | 444(+4) | 34.1 |
| 4 | 8 | 15 | クロスボーダー | 北村友一 | 1人気 | 1:47.5 | 484(-4) | 33.7 |
| 5 | 7 | 12 | ライツェントライゼ | 団野大成 | 5人気 | 1:47.5 | 480(+6) | 34.0 |
| 6 | 4 | 6 | レーヴドリュヌ | 松若風馬 | 10人気 | 1:47.5 | 442(+16) | 34.1 |
| 7 | 5 | 9 | メイショウプレマ | ▲森田誠 | 3人気 | 1:47.8 | 472(+2) | 34.9 |
| 8 | 4 | 7 | トラカイキャッスル | 田口貫太 | 9人気 | 1:47.9 | 432(+2) | 34.2 |
払戻金
馬柱
| 1枠 | 2枠 | 2枠 | 3枠 | 3枠 | 4枠 | 4枠 | 5枠 | 5枠 | 6枠 | 6枠 | 7枠 | 7枠 | 8枠 | 8枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 印 | ― | ― | △ | ― | ▲ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ☆ | △ | ― | ― | ○ |
| 馬名 | カスタニッチャ | ポリキポリキ | ウィスカーパッド | カヴァティーナ | ジーティーメティオ | レーヴドリュヌ | トラカイキャッスル | キーテーマ | メイショウプレマ | サリエンテ | ルージュマデイラ | ライツェントライゼ | レディアグレッサー | サンタカリス | クロスボーダー |
| 騎手 | 富田暁 | 小沢大仁 | 鮫島克駿 | 古川吉洋 | 坂井瑠星 | 松若風馬 | 田口貫太 | 長岡禎仁 | 森田誠也 | 西村淳也 | 池添謙一 | 団野大成 | 田山旺佑 | 柴田裕一 | 北村友一 |
| パドック | |||||||||||||||
| 馬力 | 56 | 59 | 63 | 58 | 64 | 60 | 65 | 61 | 65 | 65 | 51 | 64 | 42 | 55 | 65 |
| 脚質 | 先行 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 先行 | 中団 | 中団 | 差し | 中団 | 中団 | 先行 | 中団 | 中団 |
| 体重 | 428(-8) | 408(-2) | 444(+4) | 426(+2) | 468(+10) | 442(+16) | 432(+2) | 430(-10) | 472(+2) | 542(+20) | 456(---) | 480(+6) | 492(+16) | 420(-8) | 484(-4) |
| 状態 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
速報記者コラム
| 記者 | 注目馬 | コメント | おすすめの買い方 |
|---|---|---|---|
雷神 剛 本紙予想担当 | 9メイショウプレマ | データと指数を徹底分析。メイショウプレマの斤量恩恵とスピード指数1位の数値は、無視できない説得力を持っている。 | ◎単勝 |
嵐山 穴太郎 穴馬ハンター | 13レディアグレッサー | 穴馬の気配はレディアグレッサーにあり。前走の異常値を排除すれば、この馬のスピードは一変の可能性を秘めている。 | 穴馬からのワイド |
風見 翔子 パドック解説員 | 3ウィスカーパッド | パドックで最も輝きそうなのはウィスカーパッド。前走のハミ噛みが解消され、集中力が増していれば激走の予感。 | パドック気配重視 |
火野 烈 荒れるレース予報士 | 11ルージュマデイラ | 波乱の使者はルージュマデイラ。初出走の鮮烈な走りに期待。池添騎手の腕で一気に突き抜ける場面も。 | 大穴狙いの3連複 |
氷室 冷静 回収率研究家 | 15クロスボーダー | オッズの歪みはクロスボーダーに。調教の質が高く、能力値も上位。期待値の観点から外せない一頭だ。 | 期待値重視の馬連 |
大地 鉄平 コース巧者番記者 | 10サリエンテ | コース適性を重視。サリエンテは阪神芝2000mでの実績があり、このコースの特性を熟知している。 | コース適性重視 |
データと指数を徹底分析。メイショウプレマの斤量恩恵とスピード指数1位の数値は、無視できない説得力を持っている。
穴馬の気配はレディアグレッサーにあり。前走の異常値を排除すれば、この馬のスピードは一変の可能性を秘めている。
パドックで最も輝きそうなのはウィスカーパッド。前走のハミ噛みが解消され、集中力が増していれば激走の予感。
波乱の使者はルージュマデイラ。初出走の鮮烈な走りに期待。池添騎手の腕で一気に突き抜ける場面も。
オッズの歪みはクロスボーダーに。調教の質が高く、能力値も上位。期待値の観点から外せない一頭だ。
コース適性を重視。サリエンテは阪神芝2000mでの実績があり、このコースの特性を熟知している。
レース展望
阪神芝1800m、スローの駆け引きと底力勝負
開幕2日目の阪神芝1800m。先行有利の馬場バイアスと、スローペースが予想される中で、斤量恩恵を受ける実力馬と調教で猛烈な上昇を見せた新星たちの激突が焦点となる。
🏇 ペース予測
逃げ候補のライツェントライゼが主導権を握る形が濃厚。メイショウプレマも番手でこれに続くが、全体としてはスローペースの展開が予想される。開幕直後の良好な馬場状態もあり、先行勢が粘り込む展開が有力だが、中団から脚を伸ばす実力馬の台頭も無視できない。
🔥 注目ポイント
斤量52kgの恩恵を受けるメイショウプレマが、スピード指数1位の貫禄を見せられるか。
ダートからの転向組、ウィスカーパッドやレーヴドリュヌが芝の適性を示せるかというドラマ。
初出走のルージュマデイラが、入念な乗り込みを武器に既走馬を圧倒する新星誕生の瞬間。
⚠️ 要警戒
- ⚠️中20週を要したサリエンテの大型馬ゆえの休み明けリスク。
- ⚠️転向初戦となる馬たちの芝への適性見極め。

