洲本特別
🏆 レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | タイム | 馬体重 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | リサシテーション | 菱田裕二 | 3人気 | 1:23.4 | 464(0) | 35.6 |
| 2 | 5 | 10 | マイティマイティー | 坂井瑠星 | 1人気 | 1:23.6 | 492(-4) | 36.4 |
| 3 | 7 | 14 | ラヴオントップ | 吉村誠之 | 7人気 | 1:23.7 | 492(+2) | 36.3 |
| 4 | 3 | 6 | コスモストーム | 秋山稔樹 | 4人気 | 1:23.9 | 510(-6) | 35.7 |
| 5 | 8 | 16 | ポッドドンナー | Mデムー | 5人気 | 1:23.9 | 488(+8) | 36.2 |
| 6 | 4 | 8 | カナタコナタ | 西村淳也 | 2人気 | 1:24.2 | 482(-8) | 37.1 |
| 7 | 6 | 11 | ホウオウゴールド | 小沢大仁 | 12人気 | 1:24.4 | 472(-8) | 35.8 |
| 8 | 3 | 5 | レイワサンサン | 鮫島克駿 | 13人気 | 1:24.4 | 502(-2) | 36.3 |
払戻金
馬柱
| 1枠 | 1枠 | 2枠 | 2枠 | 3枠 | 3枠 | 4枠 | 4枠 | 5枠 | 5枠 | 6枠 | 6枠 | 7枠 | 7枠 | 8枠 | 8枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 印 | ― | ― | △ | ○ | ― | ◎ | ― | ▲ | ― | △ | ― | ― | ― | ☆ | ― | ― |
| 馬名 | ジュルナール | ポッドデスペア | キングツェッペリン | リサシテーション | レイワサンサン | コスモストーム | ハリウッドブルース | カナタコナタ | ハリウッドパーク | マイティマイティー | ホウオウゴールド | マーゴットレーヴ | ロードオルデン | ラヴオントップ | テラステラ | ポッドドンナー |
| 騎手 | 田山旺佑 | 中井裕二 | 松若風馬 | 菱田裕二 | 鮫島克駿 | 秋山稔樹 | 渡辺竜也 | 西村淳也 | 富田暁 | 坂井瑠星 | 小沢大仁 | 古川奈穂 | 酒井学 | 吉村誠之 | 団野大成 | Mデムー |
| パドック | ||||||||||||||||
| 馬力 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 先行 | 差し | 差し | 先行 | 差し | 先行 | 差し | 差し | 差し | 逃げ | 差し | 差し |
| 体重 | 484(+4) | 476(-6) | 472(0) | 464(0) | 502(-2) | 510(-6) | 476(+8) | 482(-8) | 514(+4) | 492(-4) | 472(-8) | 476(-4) | 492(-6) | 492(+2) | 478(0) | 488(+8) |
| 状態 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
速報記者コラム
| 記者 | 注目馬 | コメント | おすすめの買い方 |
|---|---|---|---|
雷神 剛 本紙予想担当 | 6コスモストーム | 能力値とコース適性の組み合わせが光るのは6番コスモストームでしょう。Ω値の高さと過去の活躍から、軸としての信頼度は高いと判断します。展開を考えつつ、能力優先で評価しました。 | ◎複勝を中心に、能力上位馬への信頼を厚くしたいところです。 |
嵐山 穴太郎 穴馬ハンター | 10マイティマイティー | オッズの動きを無視できません。特に10番マイティマイティーの支持増は無視できず、先行力と調教の良さから、波乱の目として注目したいポイントです。人気馬の動向から目が離せません。 | 人気上昇馬の動向を重視し、複勝やワイドで手広くカバーするのが良さそうです。 |
風見 翔子 パドック解説員 | 8カナタコナタ | パドックでの気配や馬の動きから見ると、8番カナタコナタの上昇ムードが際立っています。調教の良さと軽量の恩恵を考えると、馬体からの評価は高いと感じました。 | 調教からの上昇を評価し、手堅い軸の一角として押さえておきたいところです。 |
火野 烈 荒れるレース予報士 | 3キングツェッペリン | 波乱の目は、オッズの変動が激しい3番キングツェッペリンに集まっています。S列への評価引き上げは大きな材料であり、差し脚質が活きる展開になれば、配当妙味が高い可能性があります。 | オッズの変動を読み、穴馬としての期待値を高めに設定するのが面白そうです。 |
氷室 冷静 回収率研究家 | 6コスモストーム | オッズの歪みから見ると、能力指数は高いものの人気が落ち着いている馬に妙味があります。特に、コスモストームの能力値の高さは無視できませんが、過信は禁物です。 | 能力値の高さから、軸馬として信頼度を高く見積もるのがセオリーでしょう。 |
大地 鉄平 コース巧者番記者 | 8カナタコナタ | 阪神ダ1400mというコース特性を考えると、先行してロスなく回れる馬が有利になりやすいです。この点から、8番カナタコナタや10番マイティマイティーの適性が際立っていると感じました。 | コース適性を重視し、先行勢の中で最も安定感のある馬を軸に据えるのがセオリーです。 |
能力値とコース適性の組み合わせが光るのは6番コスモストームでしょう。Ω値の高さと過去の活躍から、軸としての信頼度は高いと判断します。展開を考えつつ、能力優先で評価しました。
オッズの動きを無視できません。特に10番マイティマイティーの支持増は無視できず、先行力と調教の良さから、波乱の目として注目したいポイントです。人気馬の動向から目が離せません。
パドックでの気配や馬の動きから見ると、8番カナタコナタの上昇ムードが際立っています。調教の良さと軽量の恩恵を考えると、馬体からの評価は高いと感じました。
波乱の目は、オッズの変動が激しい3番キングツェッペリンに集まっています。S列への評価引き上げは大きな材料であり、差し脚質が活きる展開になれば、配当妙味が高い可能性があります。
オッズの歪みから見ると、能力指数は高いものの人気が落ち着いている馬に妙味があります。特に、コスモストームの能力値の高さは無視できませんが、過信は禁物です。
阪神ダ1400mというコース特性を考えると、先行してロスなく回れる馬が有利になりやすいです。この点から、8番カナタコナタや10番マイティマイティーの適性が際立っていると感じました。
レース展望
阪神ダ1400m激戦!能力値断トップの激走か、昇級勢の勢いか
阪神ダート1400mで行われる洲本特別。逃げ・先行争いが激化するハイペース必至の構成。能力値最上位のコスモストームと、勢いに乗るリサシテーションの激突が最大の焦点となる。
🏇 ペース予測
逃げ候補が3頭揃い、芝スタートの特性も相まって前半のラップは速くなりやすい。ジュルナールとラヴオントップの先陣争いにポッドデスペアが絡むと、ハイペースの消耗戦となる可能性が高い。先行勢にとっては非常にタフな展開が予想される。
🔥 注目ポイント
能力値断トップのコスモストームが、長期休養を越えて得意の阪神舞台で真価を発揮できるか。
連勝中のリサシテーションが、昇級戦の壁を突破してさらなる高みへ駆け上がれるか。
調教で急上昇を見せるカナタコナタや、デムーロ騎手騎乗のポッドドンナーが波乱を演出するか。
⚠️ 要警戒
- ⚠️逃げ馬の競り合いによる先行勢の総崩れ。
- ⚠️中1週や中2週といった、タイトなローテーションによる仕上げの成否。

