安田記念
🏆 レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | タイム | 馬体重 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | シックスペンス | 武豊 | 8人気 | 1:32.1 | 504(+4) | 33.9 |
| 2 | 6 | 11 | ワールズエンド | 津村明秀 | 7人気 | 1:32.1 | 470(0) | 34.2 |
| 2 | 7 | 14 | ガイアフォース | 横山武史 | 1人気 | 1:32.1 | 498(---) | 33.0 |
| 4 | 7 | 13 | セイウンハーデス | 幸英明 | 6人気 | 1:32.1 | 478(+4) | 33.7 |
| 5 | 8 | 16 | パンジャタワー | 松山弘平 | 4人気 | 1:32.2 | 488(+2) | 33.4 |
| 6 | 2 | 3 | (外)オフトレイル | 菅原明良 | 10人気 | 1:32.3 | 462(-4) | 33.3 |
| 7 | 1 | 1 | レーベンスティール | 戸崎圭太 | 3人気 | 1:32.6 | 496(+4) | 33.9 |
| 8 | 8 | 15 | ドラゴンブースト | 丹内祐次 | 13人気 | 1:32.7 | 476(+2) | 33.4 |
払戻金
馬柱
| 1枠 | 1枠 | 2枠 | 2枠 | 3枠 | 3枠 | 4枠 | 4枠 | 5枠 | 5枠 | 6枠 | 6枠 | 7枠 | 7枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 印 | ▲ | ― | ― | ― | ― | ○ | △ | ― | ― | ― | ☆ | ― | △ | ◎ | ▲ | ○ | ◎ |
| 馬名 | レーベンスティール | ロングラン | オフトレイル | シックスペンス | サクラトゥジュール | ステレンボッシュ | スズハローム | シャンパンカラー | ウォーターリヒト | ルクソールカフェ | ワールズエンド | シリウスコルト | セイウンハーデス | ガイアフォース | ドラゴンブースト | パンジャタワー | トロヴァトーレ |
| 騎手 | 戸崎圭太 | ゴンサル | 菅原明良 | 武豊 | 佐々木大 | レーン | 藤懸貴志 | 岩田康誠 | 高杉吏麒 | 岩田望来 | 津村明秀 | 横山和生 | 幸英明 | 横山武史 | 丹内祐次 | 松山弘平 | ルメール |
| パドック | |||||||||||||||||
| 馬力 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 脚質 | 先行 | 中団 | 差し | 中団 | 追込 | 差し | 中団 | 差し | 中団 | 先行 | 逃げ | 差し | 先行 | 中団 | 先行 | 差し | 中団 |
| 体重 | 496(+4) | 480(+6) | 462(-4) | 504(+4) | 496(-14) | 478(0) | 468(+4) | 512(-4) | 472(-6) | 544(---) | 470(0) | 496(+2) | 478(+4) | 498(---) | 476(+2) | 488(+2) | 508(-2) |
| 状態 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
速報記者コラム
| 記者 | 注目馬 | コメント | おすすめの買い方 |
|---|---|---|---|
雷神 剛 本紙予想担当 | 14ガイアフォース | データが示すのはガイアフォースの安定感だ。東京1600mの適性と能力値の高さは、他の追随を許さないレベルにある。 | ◎複勝1点勝負 |
嵐山 穴太郎 穴馬ハンター | 7スズハローム | 穴の使者はスズハロームか。前走の走りが良く、馬場が渋れば一気に突き抜けるシーンも想像できる。 | 穴狙いのワイド |
風見 翔子 パドック解説員 | 17トロヴァトーレ | パドックではトロヴァトーレの落ち着きに注目。チーク装着で精神的な充実度がさらに増していれば怖い。 | パドック気配重視 |
火野 烈 荒れるレース予報士 | 16パンジャタワー | ワールズエンドが逃げてペースが落ち着けば、後方からパンジャタワーの強襲が波乱を演出するだろう。 | 荒れに備える3連複 |
氷室 冷静 回収率研究家 | 15ドラゴンブースト | ドラゴンブーストの期待値に注目。SIが高水準で、現在の充実度を考えればオッズ以上の走りが期待できる。 | 期待値重視の馬連 |
大地 鉄平 コース巧者番記者 | 1レーベンスティール | 東京の長い直線、そしてコース形態。レーベンスティールはこの舞台での適性が極めて高く、侮れない。 | コース適性重視の軸 |
データが示すのはガイアフォースの安定感だ。東京1600mの適性と能力値の高さは、他の追随を許さないレベルにある。
穴の使者はスズハロームか。前走の走りが良く、馬場が渋れば一気に突き抜けるシーンも想像できる。
パドックではトロヴァトーレの落ち着きに注目。チーク装着で精神的な充実度がさらに増していれば怖い。
ワールズエンドが逃げてペースが落ち着けば、後方からパンジャタワーの強襲が波乱を演出するだろう。
ドラゴンブーストの期待値に注目。SIが高水準で、現在の充実度を考えればオッズ以上の走りが期待できる。
東京の長い直線、そしてコース形態。レーベンスティールはこの舞台での適性が極めて高く、侮れない。
レース展望
東京マイルの頂点へ!豪華GⅠ級が集う安田記念の全貌
東京芝1600mの舞台に、世界を股にかけた実力馬たちが集結。能力値断トップを誇るガイアフォースと、末脚爆発を狙うトロヴァトーレ。激戦必至のGⅠ、その核心に迫る。
🏇 ペース予測
逃げ候補はワールズエンド。厩舎側も単騎逃げを視野に入れたコメントを出しており、スローの展開も想定される。しかし、豪華なメンバーが揃ったことで、中団から早めに動く馬も少なくないだろう。東京の長い直線を見据えた、ミドルペースからスローの駆け引きがレースの鍵を握りそうだ。
🔥 注目ポイント
東京コースへの適性と、海外遠征帰りによる仕上がりの比較が最大の焦点。実績馬たちがどのような状態でこの舞台に臨むのか。
能力値上位のガイアフォースと、ルメール騎手を背に精神面も成長したトロヴァトーレによる、GⅠ制覇への執念が激突する。
スピード指数(SI)で高い数値を叩き出しているワールズエンドが、逃げ粘るか、あるいは後続の強襲を許すのか。
⚠️ 要警戒
- ⚠️距離短縮や芝・ダート転向など、条件の変化が激しい馬が多く、一筋縄ではいかない波乱の含みがある。
- ⚠️休み明けの馬が複数出走しており、パドックでの気配や馬体重の増減が極めて重要になる。

