3歳未勝利
🏆 レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | タイム | 馬体重 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | アルビオン | Mデムー | 11人気 | 1:55.9 | 464(+2) | 38.4 |
| 2 | 8 | 15 | タガノラヴズワン | ▲和田陽 | 6人気 | 1:56.0 | 440(0) | 38.7 |
| 3 | 4 | 8 | ラミアスペランツァ | 西村淳也 | 5人気 | 1:56.1 | 494(-8) | 38.7 |
| 4 | 7 | 13 | フィデリス | 川田将雅 | 1人気 | 1:56.1 | 476(0) | 38.3 |
| 5 | 2 | 3 | セントピュアベース | 岩田望来 | 8人気 | 1:56.3 | 416(+2) | 39.2 |
| 6 | 8 | 16 | ワイルドカグラ | 高倉稜 | 10人気 | 1:56.4 | 460(+2) | 39.2 |
| 7 | 1 | 2 | ブラッドムーン | △田山旺 | 7人気 | 1:56.7 | 446(-2) | 38.2 |
| 8 | 6 | 11 | シャドウルーラー | 高杉吏麒 | 2人気 | 1:56.9 | 440(+6) | 39.2 |
払戻金
馬柱
| 1枠 | 1枠 | 2枠 | 2枠 | 3枠 | 3枠 | 4枠 | 4枠 | 5枠 | 5枠 | 6枠 | 6枠 | 7枠 | 7枠 | 8枠 | 8枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 印 | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ☆ | ― | ― | ▲ | ― | ○ | ― | △ | ― |
| 馬名 | オーマイラッキーン | ブラッドムーン | セントピュアベース | メイショウサザナミ | アクシュラ | リリーボレア | グラディオール | ラミアスペランツァ | ステインアライヴ | ラヴィングチャンプ | シャドウルーラー | ソブリンズオーブ | フィデリス | アルビオン | タガノラヴズワン | ワイルドカグラ |
| 騎手 | 永島まな | 田山旺佑 | 岩田望来 | 太宰啓介 | 坂井瑠星 | 国分優作 | 吉村誠之 | 西村淳也 | 丹内祐次 | 酒井学 | 高杉吏麒 | 田口貫太 | 川田将雅 | Mデムー | 和田陽希 | 高倉稜 |
| パドック | ||||||||||||||||
| 馬力 | 65 | 64 | 62 | 60 | 59 | 65 | 58 | 62 | 46 | 63 | 65 | 61 | 64 | 63 | 63 | 57 |
| 脚質 | 先行 | 中団 | 追込 | 先行 | 差し | 先行 | 追込 | 先行 | 追込 | 中団 | 先行 | 逃げ | 差し | 追込 | 追込 | 逃げ |
| 体重 | 488(0) | 446(-2) | 416(+2) | 486(+2) | 446(+8) | 404(+4) | 426(+4) | 494(-8) | 436(+10) | 470(+4) | 440(+6) | 472(+4) | 476(0) | 464(+2) | 440(0) | 460(+2) |
| 状態 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
速報記者コラム
| 記者 | 注目馬 | コメント | おすすめの買い方 |
|---|---|---|---|
雷神 剛 本紙予想担当 | 1オーマイラッキーン | データと調教の整合性を重視。SI値が抜けている1番の先行力が、このペースなら活きるだろう。 | ◎からの軸固め |
嵐山 穴太郎 穴馬ハンター | 15タガノラヴズワン | 15番の斤量減と、展開が向けば一気に浮上する5番の存在。人気薄の激走を狙う。 | 穴馬の単複 |
風見 翔子 パドック解説員 | 10ラヴィングチャンプ | パドックでの気配が鍵。10番の坂路での動きが良く、当日の活気が楽しみな一頭。 | パドック重視の流し |
火野 烈 荒れるレース予報士 | 5アクシュラ | 逃げ馬が揃いすぎて前が崩れる予感。後方から強襲する15番や5番の波乱を期待。 | 高配当狙いのワイド |
氷室 冷静 回収率研究家 | 11シャドウルーラー | 11番の血統的裏付けとダート適性は、オッズ以上に期待値が高いと判断する。 | 期待値重視の連軸 |
大地 鉄平 コース巧者番記者 | 8ラミアスペランツァ | 阪神ダート1800mの適性なら8番。コース実績は無視できない強みだ。 | コース適性重視の馬連 |
データと調教の整合性を重視。SI値が抜けている1番の先行力が、このペースなら活きるだろう。
15番の斤量減と、展開が向けば一気に浮上する5番の存在。人気薄の激走を狙う。
パドックでの気配が鍵。10番の坂路での動きが良く、当日の活気が楽しみな一頭。
逃げ馬が揃いすぎて前が崩れる予感。後方から強襲する15番や5番の波乱を期待。
11番の血統的裏付けとダート適性は、オッズ以上に期待値が高いと判断する。
阪神ダート1800mの適性なら8番。コース実績は無視できない強みだ。
レース展望
阪神ダート1800m、能力値と展開が交錯する混戦模様
阪神のタフなダートコースを舞台に、能力値上位の馬と展開の鍵を握る逃げ馬たちが激突。転向初戦の馬も多く、一筋縄ではいかない波乱の予感が漂う一戦だ。
🏇 ペース予測
逃げを主張したい16番ワイルドカグラ、長期休養明けの12番ソブリンズオーブ、そして先行意欲の高い4番メイショウサザナミ。逃げ候補が揃い、ペースはミドルからハイへと引き上げられる可能性が高い。先行勢が激しく競り合えば、淀みのない流れとなり、スタミナとパワーが問われる展開が予想される。
🔥 注目ポイント
能力値と調教の評価が高い1番オーマイラッキーンが、先行力を活かしてレースを支配できるか。SI値の高さは驚異的だ。
川田将雅騎手を配した13番フィデリスが、前走の敗戦を跳ね除け、持ち前の高い能力値で巻き返しを図れるか。
芝からダートへの転向組が揃い、砂の適性が勝負の分かれ目となる。特に11番シャドウルーラーのダート2戦目の進化に注目。
⚠️ 要警戒
- ⚠️逃げ馬たちの競り合いによる、先行勢の共倒れと後方勢の台頭。
- ⚠️初ダートの転向馬による、砂被りやペースへの対応力不足。

