白秋ステークス
🏆 レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | タイム | 馬体重 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | フォーゲル | 池添謙一 | 8人気 | 1:20.4 | 532(+10) | 33.2 |
| 2 | 2 | 3 | ホウオウシェリー | 津村明秀 | 5人気 | 1:20.5 | 464(+2) | 33.7 |
| 3 | 3 | 6 | サトミノキラリ | 小林美駒 | 9人気 | 1:20.5 | 462(-6) | 33.3 |
| 4 | 8 | 18 | ヒシアマン | 大野拓弥 | 4人気 | 1:20.6 | 476(+4) | 32.8 |
| 5 | 2 | 4 | セシリエプラージュ | ミシェル | 13人気 | 1:20.6 | 424(-2) | 32.9 |
| 6 | 1 | 1 | グーテンベルク | 戸崎圭太 | 3人気 | 1:20.6 | 480(-6) | 33.1 |
| 7 | 5 | 10 | エヴァンスウィート | 佐々木大 | 12人気 | 1:20.7 | 458(+8) | 33.7 |
| 8 | 3 | 5 | レッドキングリー | ルメール | 1人気 | 1:20.8 | 510(-4) | 33.4 |
払戻金
馬柱
| 1枠 | 1枠 | 2枠 | 2枠 | 3枠 | 3枠 | 4枠 | 4枠 | 5枠 | 5枠 | 6枠 | 6枠 | 7枠 | 7枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 印 | △ | ― | ☆ | ― | ◎ | ― | ▲ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | △ |
| 馬名 | グーテンベルク | モンシュマン | ホウオウシェリー | セシリエプラージュ | レッドキングリー | サトミノキラリ | チャンネルトンネル | ビップジーニー | トライアンフパス | エヴァンスウィート | ブリックワーク | フォーゲル | コスモサガルマータ | ミストレス | キタサンダムール | コスモアディラート | シャイフ | ヒシアマン |
| 騎手 | 戸崎圭太 | 岩田康誠 | 津村明秀 | ミシェル | ルメール | 小林美駒 | 横山武史 | 横山琉人 | 松岡正海 | 佐々木大 | 吉田豊 | 池添謙一 | 横山和生 | 古川奈穂 | 原優介 | 柴田大知 | 横山典弘 | 大野拓弥 |
| パドック | ||||||||||||||||||
| 馬力 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 |
| 脚質 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 |
| 体重 | 480(-6) | 480(+6) | 464(+2) | 424(-2) | 510(-4) | 462(-6) | 480(+8) | 492(0) | 492(-6) | 458(+8) | 452(+10) | 532(+10) | 502(+6) | 482(+8) | 494(+4) | 524(+6) | 488(0) | 476(+4) |
| 状態 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
速報記者コラム
| 記者 | 注目馬 | コメント | おすすめの買い方 |
|---|---|---|---|
雷神 剛 本紙予想担当 | 5レッドキングリー | データが示す通り、レッドキングリーの能力値は抜けている。指数・調教ともに隙がなく、ここを通過点にするだろう。 | ◎単勝勝負 |
嵐山 穴太郎 穴馬ハンター | 9トライアンフパス | 初芝のトライアンフパスが怖い。未知の適性が噛み合えば、一気に高配当を演出する可能性を秘めている。 | 穴馬からのワイド |
風見 翔子 パドック解説員 | 18ヒシアマン | パドックではヒシアマンの気配に注目。堀厩舎の管理馬らしく、落ち着きと力強さが両立していれば。 | パドックの気配重視 |
火野 烈 荒れるレース予報士 | 15キタサンダムール | 先行争いが激しくなるのは確実。キタサンダムールが後方から突っ込んでくる波乱の展開を想定したい。 | 激走伏兵の3連複 |
氷室 冷静 回収率研究家 | 12フォーゲル | フォーゲルの能力値は高く、オッズとの乖離があれば期待値は高い。先行しての粘り込みを評価。 | 期待値重視の馬連 |
大地 鉄平 コース巧者番記者 | 7チャンネルトンネル | 東京の芝1400mはスピードと持続力が問われる。コース適性と能力値のバランスが良いチャンネルトンネルを推奨。 | コース適性重視の軸 |
データが示す通り、レッドキングリーの能力値は抜けている。指数・調教ともに隙がなく、ここを通過点にするだろう。
初芝のトライアンフパスが怖い。未知の適性が噛み合えば、一気に高配当を演出する可能性を秘めている。
パドックではヒシアマンの気配に注目。堀厩舎の管理馬らしく、落ち着きと力強さが両立していれば。
先行争いが激しくなるのは確実。キタサンダムールが後方から突っ込んでくる波乱の展開を想定したい。
フォーゲルの能力値は高く、オッズとの乖離があれば期待値は高い。先行しての粘り込みを評価。
東京の芝1400mはスピードと持続力が問われる。コース適性と能力値のバランスが良いチャンネルトンネルを推奨。
最終解説
東京芝1400mの激戦!能力値断トップの激走なるか
東京の芝1400mで行われる白秋ステークス。先行争いの激化が予想される中、圧倒的な能力値を誇るレッドキングリーを中心に、各馬の激突が期待される。展開の鍵を握る中団待機の差し馬たちの動向から目が離せない。
🏇 ペース予測
逃げ・先行脚質の馬が揃い、序盤から激しいポジション争いが予想される。東京の長い直線を見据えた駆け引きはあるものの、ペースはハイペースに振れやすく、先行勢がスタミナを削られる展開が有力。中団から鋭く脚を伸ばす差し・追込勢の台頭が現実味を帯びるだろう。
東京芝1400mの激戦!能力値断トップの激走なるか
東京の芝1400mで行われる白秋ステークス。先行争いの激化が予想される中、圧倒的な能力値を誇るレッドキングリーを中心に、各馬の激突が期待される。展開の鍵を握る中団待機の差し馬たちの動向から目が離せない。
🔥 注目ポイント
能力値断トップのレッドキングリーが、木村厩舎の仕上げを武器にどこまで突き抜けるか。
初芝・初戦のトライアンフパスが、未知の適性と高い能力値で新星として躍動できるか。
先行争いの消耗戦を突く、中団待機の差し馬たちによる逆転劇のシナリオ。
⚠️ 要警戒
- ⚠️先行勢の激化による、前残りの決着と差し馬の届かない展開。
- ⚠️初芝・初戦の馬による、コース適性の見極め不足。

