メイクデビュー東京
🏆 レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | タイム | 馬体重 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | サトノカグラ | ルメール | 2人気 | 1:50.6 | 490(---) | 32.7 |
| 2 | 7 | 10 | アスクゴクジョウ | 戸崎圭太 | 1人気 | 1:50.8 | 510(---) | 33.1 |
| 3 | 2 | 2 | カーラベッリーナ | 津村明秀 | 6人気 | 1:51.3 | 380(---) | 33.1 |
| 4 | 6 | 7 | ルナトレイル | 横山和生 | 4人気 | 1:51.4 | 452(---) | 33.4 |
| 5 | 5 | 6 | リカジョンファンク | 大野拓弥 | 7人気 | 1:51.4 | 454(---) | 33.7 |
| 6 | 8 | 11 | リュウゴリーベ | 石橋脩 | 8人気 | 1:51.5 | 486(---) | 33.7 |
| 7 | 4 | 4 | スノーヴァ | 三浦皇成 | 3人気 | 1:51.7 | 458(---) | 33.2 |
| 8 | 5 | 5 | ルミエールノット | 吉田豊 | 11人気 | 1:51.9 | 414(---) | 33.5 |
払戻金
馬柱
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 5枠 | 6枠 | 6枠 | 7枠 | 7枠 | 8枠 | 8枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 印 | ○ | ― | ▲ | ― | ― | ― | ◎ | ☆ | ― | △ | △ | ― |
| 馬名 | サトノカグラ | カーラベッリーナ | ゲームアビリティー | スノーヴァ | ルミエールノット | リカジョンファンク | ルナトレイル | アラヤシキ | チリチョウズ | アスクゴクジョウ | リュウゴリーベ | チャリンコリン |
| 騎手 | ルメール | 津村明秀 | 木幡巧也 | 三浦皇成 | 吉田豊 | 大野拓弥 | 横山和生 | 嶋田純次 | 柴田大知 | 戸崎圭太 | 石橋脩 | 小林美駒 |
| パドック | ||||||||||||
| 馬力 | 60 | 56 | 64 | 57 | 58 | 56 | 65 | 60 | 55 | 59 | 61 | 59 |
| 脚質 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 |
| 体重 | 490(---) | 380(---) | 478(---) | 458(---) | 414(---) | 454(---) | 452(---) | 432(---) | 506(---) | 510(---) | 486(---) | 452(---) |
| 状態 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
速報記者コラム
| 記者 | 注目馬 | コメント | おすすめの買い方 |
|---|---|---|---|
雷神 剛 本紙予想担当 | 7ルナトレイル | データが示すのは、一頭の圧倒的な存在感。能力値の高さは疑いようがなく、軸としての信頼度は極めて高い。 | ◎からの組み立て |
嵐山 穴太郎 穴馬ハンター | 10アスクゴクジョウ | 新馬戦は穴の出どころ。調教の動きが軽快な10番に、妙な期待感を感じる。 | 単勝・複勝の穴狙い |
風見 翔子 パドック解説員 | 1サトノカグラ | パドックでの落ち着きが重要。1番の脚捌きは、仕上がりの良さを物語っている。 | パドックの気配重視 |
火野 烈 荒れるレース予報士 | 3ゲームアビリティー | スローペースになれば、ブリンカーの3番がどこまで集中できるか。波乱の使者だ。 | 高配当を狙うワイド |
氷室 冷静 回収率研究家 | 11リュウゴリーベ | 能力値とオッズの乖離に注目。11番の動きは水準以上で、期待値は高い。 | 期待値重視の複勝 |
大地 鉄平 コース巧者番記者 | 12チャリンコリン | 東京の芝1800mは、立ち回りが命。コース適性に長けた12番をマークしたい。 | コース適性重視の紐 |
データが示すのは、一頭の圧倒的な存在感。能力値の高さは疑いようがなく、軸としての信頼度は極めて高い。
新馬戦は穴の出どころ。調教の動きが軽快な10番に、妙な期待感を感じる。
パドックでの落ち着きが重要。1番の脚捌きは、仕上がりの良さを物語っている。
スローペースになれば、ブリンカーの3番がどこまで集中できるか。波乱の使者だ。
能力値とオッズの乖離に注目。11番の動きは水準以上で、期待値は高い。
東京の芝1800mは、立ち回りが命。コース適性に長けた12番をマークしたい。
最終解説
能力断トツの怪物か、新星たちの激突か。東京の電撃戦
東京芝1800mで行われる2歳新馬戦。圧倒的な能力値を秘めた一頭と、調教で存在感を示す実力馬たちが激突する。スローペースが予想される中、究極の瞬発力勝負が幕を開ける。
🏇 ペース予測
逃げ候補が不在の構成となり、先行争いは緩慢なスローペースが濃厚。東京の長い直線を見据えた、後方からの瞬発力勝負、あるいは好位からの抜け出しを狙う展開が予想される。ペースが落ち着く分、一瞬の加速力が勝敗を分かつだろう。
能力断トツの怪物か、新星たちの激突か。東京の電撃戦
東京芝1800mで行われる2歳新馬戦。圧倒的な能力値を秘めた一頭と、調教で存在感を示す実力馬たちが激突する。スローペースが予想される中、究極の瞬発力勝負が幕を開ける。
🔥 注目ポイント
能力値断トップの衝撃:一頭、他を寄せ付けない圧倒的な数値を叩き出している馬の存在が、レースの全容を支配しようとしている。
最強コンビの初陣:木村厩舎とルメール騎手の黄金コンビが、新馬戦という舞台でどのような捌きを見せるのかに注目が集まる。
ブリンカーの魔法:集中力を高める装備を纏った馬が、新馬戦特有の揉み合いを乗り越え、真価を発揮できるかが鍵となる。
⚠️ 要警戒
- ⚠️新馬戦特有のペース変化:スロー想定だが、初戦の揉み合いによる突発的なペースアップには警戒が必要。
- ⚠️直線での進路取り:東京の長い直線、一瞬の判断が命取りになる展開。

