メイクデビュー東京
🏆 レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | タイム | 馬体重 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | ブレイクソロ | 斎藤新 | 4人気 | 1:36.2 | 554(---) | 33.7 |
| 2 | 8 | 13 | ランギヌイ | ルメール | 1人気 | 1:36.2 | 494(---) | 33.6 |
| 3 | 6 | 10 | ポートマンロード | 大野拓弥 | 5人気 | 1:36.5 | 456(---) | 33.7 |
| 4 | 5 | 8 | フェロックス | 三浦皇成 | 3人気 | 1:36.7 | 436(---) | 34.3 |
| 5 | 3 | 3 | セラフィムコード | ◇小林美 | 9人気 | 1:37.1 | 446(---) | 35.0 |
| 6 | 2 | 2 | メノルカ | 丹内祐次 | 8人気 | 1:37.1 | 494(---) | 34.5 |
| 7 | 4 | 6 | ルーチェカーロ | 横山武史 | 10人気 | 1:37.2 | 422(---) | 34.9 |
| 8 | 4 | 5 | レイロウレンズ | 木幡初也 | 13人気 | 1:37.2 | 450(---) | 34.0 |
払戻金
馬柱
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 3枠 | 4枠 | 4枠 | 5枠 | 5枠 | 6枠 | 6枠 | 7枠 | 7枠 | 8枠 | 8枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 印 | ― | ― | ― | ― | ― | ☆ | ― | ― | ▲ | △ | ― | ○ | ◎ | △ |
| 馬名 | クラウンスティーズ | メノルカ | セラフィムコード | ナムラマシュー | レイロウレンズ | ルーチェカーロ | カゼノロマン | フェロックス | ブレイクソロ | ポートマンロード | ジーティーストーム | キャンディリヒト | ランギヌイ | キセキノアスク |
| 騎手 | 内田博幸 | 丹内祐次 | 小林美駒 | 丸田恭介 | 木幡初也 | 横山武史 | 戸崎圭太 | 三浦皇成 | 斎藤新 | 大野拓弥 | 原優介 | 横山和生 | ルメール | 田辺裕信 |
| パドック | ||||||||||||||
| 馬力 | 55 | 57 | 56 | 58 | 54 | 60 | 58 | 57 | 62 | 60 | 54 | 64 | 65 | 61 |
| 脚質 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 |
| 体重 | 456(---) | 494(---) | 446(---) | 486(---) | 450(---) | 422(---) | 504(---) | 436(---) | 554(---) | 456(---) | 438(---) | 464(---) | 494(---) | 452(---) |
| 状態 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
速報記者コラム
| 記者 | 注目馬 | コメント | おすすめの買い方 |
|---|---|---|---|
雷神 剛 本紙予想担当 | 13ランギヌイ | データ重視の視点から、能力値とSI値が突出したこの馬を本命視。美Wでの時計も優秀で、ここは通過点だろう。 | ◎単勝勝負 |
嵐山 穴太郎 穴馬ハンター | 6ルーチェカーロ | 人気が集中する上位勢を横目に、中位能力の馬が突っ込む場面を想定。展開が向けば面白い存在だ。 | 穴馬のワイド流し |
風見 翔子 パドック解説員 | 12キャンディリヒト | パドックでの落ち着きと、栗坂での余裕ある動きを重視。この馬の馬体は非常に仕上がっている。 | パドック気配重視 |
火野 烈 荒れるレース予報士 | 14キセキノアスク | スローペースに沈む人気馬を尻目に、外から強襲する波乱の使者はこの馬ではないか。 | 波乱を想定した3連複 |
氷室 冷静 回収率研究家 | 10ポートマンロード | オッズと能力値のバランスを精査。この馬の末脚の持続力は、現在の過小評価を覆す力がある。 | 期待値重視の複勝 |
大地 鉄平 コース巧者番記者 | 9ブレイクソロ | 東京の広いコースと芝の適性を考慮。坂路での負荷がしっかりかかっているこの馬を推したい。 | コース適性重視 |
データ重視の視点から、能力値とSI値が突出したこの馬を本命視。美Wでの時計も優秀で、ここは通過点だろう。
人気が集中する上位勢を横目に、中位能力の馬が突っ込む場面を想定。展開が向けば面白い存在だ。
パドックでの落ち着きと、栗坂での余裕ある動きを重視。この馬の馬体は非常に仕上がっている。
スローペースに沈む人気馬を尻目に、外から強襲する波乱の使者はこの馬ではないか。
オッズと能力値のバランスを精査。この馬の末脚の持続力は、現在の過小評価を覆す力がある。
東京の広いコースと芝の適性を考慮。坂路での負荷がしっかりかかっているこの馬を推したい。
最終解説
新星誕生の舞台、東京芝1600mで能力の真価が問われる
東京の長い直線が待ち受ける2歳新馬戦。逃げ馬不在の構成により、スローペースからの瞬発力勝負が予想される。能力値上位の有力馬たちが、その素質を証明できるか。新馬戦特有のドラマが幕を開ける。
🏇 ペース予測
逃げ候補が不在の初戦戦。内枠の先行馬がポジションを取りに行くが、極端なハイペースにはなりにくい。東京の長い直線を見据えたスロー〜ミドルペースの形成を想定。中団の有力馬が直線で一気に突き抜ける展開が有力だろう。
新星誕生の舞台、東京芝1600mで能力の真価が問われる
東京の長い直線が待ち受ける2歳新馬戦。逃げ馬不在の構成により、スローペースからの瞬発力勝負が予想される。能力値上位の有力馬たちが、その素質を証明できるか。新馬戦特有のドラマが幕を開ける。
🔥 注目ポイント
能力値断トップを誇るランギヌイが、TSCシグナルを背にどのような走りを見せるか。
キャンディリヒトやブレイクソロといった、上位指標を揃える実力馬たちの激突。
初戦という未知の領域で、調教の動きが実戦でどこまで機能するか。
⚠️ 要警戒
- ⚠️スローペースによる先行有利の罠。後方待ちは展開に左右される。
- ⚠️新馬戦特有のゲートの出や、馬場への適性が鍵を握る。

