サラ系2歳未勝利
🏆 レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | タイム | 馬体重 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ソニックアイル | ルメール | 1人気 | 1:22.6 | 430(-12) | 33.3 |
| 2 | 8 | 11 | サンレガート | 松岡正海 | 3人気 | 1:23.0 | 434(0) | 34.1 |
| 3 | 8 | 12 | フォンターナドーロ | 菊沢一樹 | 5人気 | 1:23.2 | 454(+4) | 34.6 |
| 4 | 6 | 7 | コスモティタノ | 嶋田純次 | 4人気 | 1:23.2 | 478(+2) | 34.1 |
| 5 | 7 | 10 | ビップラージャ | 江田照男 | 7人気 | 1:23.3 | 426(+6) | 34.2 |
| 6 | 5 | 6 | アイレバルバドス | ▲遠藤汰 | 9人気 | 1:23.3 | 436(+4) | 33.7 |
| 7 | 5 | 5 | コールオンユー | 木幡巧也 | 10人気 | 1:23.5 | 446(+8) | 34.7 |
| 8 | 1 | 1 | クラオルグジェシダ | 浜中俊 | 2人気 | 1:23.6 | 428(-4) | 34.5 |
払戻金
馬柱
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 5枠 | 6枠 | 6枠 | 7枠 | 7枠 | 8枠 | 8枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 印 | △ | ◎ | ― | ― | ― | ☆ | ○ | ― | ― | ― | ▲ | △ |
| 馬名 | クラオルグジェシダ | ソニックアイル | ベールダウン | シンボリサーブル | コールオンユー | アイレバルバドス | コスモティタノ | マホロ | ナムラジョン | ビップラージャ | サンレガート | フォンターナドーロ |
| 騎手 | 浜中俊 | ルメール | 石神深道 | 佐藤翔馬 | 木幡巧也 | 遠藤汰月 | 嶋田純次 | 丸田恭介 | 石田拓郎 | 江田照男 | 松岡正海 | 菊沢一樹 |
| パドック | ||||||||||||
| 馬力 | 65 | 64 | 48 | 45 | 52 | 57 | 65 | 53 | 54 | 53 | 63 | 64 |
| 脚質 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 |
| 体重 | 428(-4) | 430(-12) | 456(+6) | 510(+2) | 446(+8) | 436(+4) | 478(+2) | 464(+2) | 414(+4) | 426(+6) | 434(0) | 454(+4) |
| 状態 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
速報記者コラム
| 記者 | 注目馬 | コメント | おすすめの買い方 |
|---|---|---|---|
雷神 剛 本紙予想担当 | 2ソニックアイル | データと指数の整合性を重視。スピード指数と能力値のバランスが最も整っているのはこの馬だ。 | ◎複勝1点勝負 |
嵐山 穴太郎 穴馬ハンター | 10ビップラージャ | 人気薄でも能力値が隠れている馬は必ず激走する。今回はこの馬の末脚に期待したい。 | 穴狙いのワイド |
風見 翔子 パドック解説員 | 11サンレガート | パドックでの気配が重要。調教の動きが非常に良く、馬体に力強さを感じるのがこの馬。 | パドック重視の単勝 |
火野 烈 荒れるレース予報士 | 6アイレバルバドス | 先行勢が揃いすぎて展開は荒れる。前が止まるシナリオを想定してこの馬を指名する。 | 荒れに備える3連複 |
氷室 冷静 回収率研究家 | 7コスモティタノ | オッズと能力の乖離を見逃さない。能力値の高さに対して過小評価されている感がある。 | 期待値重視の馬連 |
大地 鉄平 コース巧者番記者 | 1クラオルグジェシダ | 東京の芝1400mは持続力が問われる。コース適性とスピードの持続力からこの馬だ。 | コース適性重視のワイド |
データと指数の整合性を重視。スピード指数と能力値のバランスが最も整っているのはこの馬だ。
人気薄でも能力値が隠れている馬は必ず激走する。今回はこの馬の末脚に期待したい。
パドックでの気配が重要。調教の動きが非常に良く、馬体に力強さを感じるのがこの馬。
先行勢が揃いすぎて展開は荒れる。前が止まるシナリオを想定してこの馬を指名する。
オッズと能力の乖離を見逃さない。能力値の高さに対して過小評価されている感がある。
東京の芝1400mは持続力が問われる。コース適性とスピードの持続力からこの馬だ。
最終解説
東京芝1400m、能力上位馬が激突!スピードの真価を問う一戦
東京の芝1400mで行われる2歳未勝利戦。先行力とスピード指数が拮抗する中、能力値の高い有力馬たちがどのような立ち回りを見せるのか。激しいポジション争いが予想される一戦を徹底展望。
🏇 ペース予測
逃げ・先行脚質の馬が揃い、序盤から激しいポジション争いが繰り広げられるミドルペースが予想される。東京の長い直線を見据えた駆け引きも重要だが、先行集団が形成されやすく、ペースが緩みにくい展開になりそうだ。
東京芝1400m、能力上位馬が激突!スピードの真価を問う一戦
東京の芝1400mで行われる2歳未勝利戦。先行力とスピード指数が拮抗する中、能力値の高い有力馬たちがどのような立ち回りを見せるのか。激しいポジション争いが予想される一戦を徹底展望。
🔥 注目ポイント
スピード指数上位のコスモティタノとクラオルグジェシダが、先行争いを制して粘り込めるか。
ルメール騎手へ鞍上が替わるソニックアイルが、持ち前のスピードで一気に突き抜けるか。
サンレガートが左回りの適性と調教の良さを活かし、上位争いに食い込めるか。
⚠️ 要警戒
- ⚠️先行勢が揃ったことで、序盤のポジション争いが激化し、前崩れの展開になる可能性。
- ⚠️差し脚質が届かないほどの先行有利バイアスが残るリスク。

