メイクデビュー東京
🏆 レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | タイム | 馬体重 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | (外)ジルファノーガ | ルメール | 1人気 | 1:23.0 | 444(---) | 34.0 |
| 2 | 8 | 17 | トーセンマライカ | 佐々木大 | 9人気 | 1:23.5 | 426(---) | 34.4 |
| 3 | 7 | 15 | ロジリッパー | 三浦皇成 | 5人気 | 1:23.8 | 460(---) | 34.5 |
| 4 | 7 | 13 | ハリペオ | 横山武史 | 3人気 | 1:23.8 | 464(---) | 33.9 |
| 5 | 1 | 2 | サザンマキシム | ▲佐藤翔 | 8人気 | 1:23.8 | 484(---) | 34.8 |
| 6 | 5 | 10 | プラナベルデ | 吉村誠之 | 2人気 | 1:23.8 | 490(---) | 35.0 |
| 7 | 5 | 9 | シリアスドラマ | 津村明秀 | 4人気 | 1:24.0 | 446(---) | 33.7 |
| 8 | 7 | 14 | マニッシュ | ▲遠藤汰 | 7人気 | 1:24.0 | 456(---) | 33.5 |
払戻金
馬柱
| 1枠 | 1枠 | 2枠 | 2枠 | 3枠 | 3枠 | 4枠 | 4枠 | 5枠 | 5枠 | 6枠 | 6枠 | 7枠 | 7枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 印 | ― | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― | △ | ▲ | ☆ | ― | △ | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 馬名 | ヒッポダメイア | サザンマキシム | レミニシング | オトメノイノリ | ジルファノーガ | ニシノミチビキ | アミフジジャンヌ | ゴーゴーアキラ | シリアスドラマ | プラナベルデ | リアライズボルト | インキタトゥス | ハリペオ | マニッシュ | ロジリッパー | キョウエイベスト | トーセンマライカ | マイネルカピラリス |
| 騎手 | 大野拓弥 | 佐藤翔馬 | 水沼元輝 | 内田博幸 | ルメール | 石川裕紀 | 木幡育也 | 菅原明良 | 津村明秀 | 吉村誠之 | 坂井瑠星 | 石橋脩 | 横山武史 | 遠藤汰月 | 三浦皇成 | 原優介 | 佐々木大 | 木幡巧也 |
| パドック | ||||||||||||||||||
| 馬力 | 52 | 55 | 53 | 53 | 62 | 56 | 51 | 54 | 60 | 64 | 57 | 56 | 58 | 55 | 65 | 51 | 54 | 55 |
| 脚質 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 | 中団 |
| 体重 | 476(---) | 484(---) | 416(---) | 390(---) | 444(---) | 470(---) | 414(---) | 436(---) | 446(---) | 490(---) | 494(---) | 530(---) | 464(---) | 456(---) | 460(---) | 450(---) | 426(---) | 458(---) |
| 状態 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
速報記者コラム
| 記者 | 注目馬 | コメント | おすすめの買い方 |
|---|---|---|---|
雷神 剛 本紙予想担当 | 5ジルファノーガ | 雷神剛(本紙予想・データ重視)のコメント:調教・能力値ともに抜けた存在を重視。5番の動きは水準以上、15番は時計以上の迫力がある。この2頭が中心となるだろう。 | ◎複勝1点勝負 |
嵐山 穴太郎 穴馬ハンター | 11リアライズボルト | 嵐山穴太郎(穴馬ハンター)のコメント:新馬戦の荒れるパターンは、中団から突っ込んでくる伏兵。11番の食い込みに期待したい。 | 穴狙いのワイド |
風見 翔子 パドック解説員 | 10プラナベルデ | 風見翔子(パドック解説)のコメント:10番の馬体は非常に引き締まっており、バネを感じる歩様。パドックでの気配が非常に良さそうだ。 | パドック重視の単勝 |
火野 烈 荒れるレース予報士 | 9シリアスドラマ | 火野烈(荒れるレース予報士)のコメント:先行勢がやり合えば、9番の差しが届く。波乱の使者はこの馬だ! | 荒れに備える3連複 |
氷室 冷静 回収率研究家 | 13ハリペオ | 氷室冷静(回収率研究家)のコメント:13番は乗り込み量が多く、実戦での粘り強さに期待値が隠れている。妙味はここにある。 | 期待値重視のワイド |
大地 鉄平 コース巧者番記者 | 15ロジリッパー | 大地鉄平(コース巧者番記者)のコメント:東京の芝1400mは、素早い立ち回りと持続力が重要。15番の能力値ならこなせるはず。 | コース適性重視の馬連 |
雷神剛(本紙予想・データ重視)のコメント:調教・能力値ともに抜けた存在を重視。5番の動きは水準以上、15番は時計以上の迫力がある。この2頭が中心となるだろう。
嵐山穴太郎(穴馬ハンター)のコメント:新馬戦の荒れるパターンは、中団から突っ込んでくる伏兵。11番の食い込みに期待したい。
風見翔子(パドック解説)のコメント:10番の馬体は非常に引き締まっており、バネを感じる歩様。パドックでの気配が非常に良さそうだ。
火野烈(荒れるレース予報士)のコメント:先行勢がやり合えば、9番の差しが届く。波乱の使者はこの馬だ!
氷室冷静(回収率研究家)のコメント:13番は乗り込み量が多く、実戦での粘り強さに期待値が隠れている。妙味はここにある。
大地鉄平(コース巧者番記者)のコメント:東京の芝1400mは、素早い立ち回りと持続力が重要。15番の能力値ならこなせるはず。
最終解説
東京芝1400m新馬戦、能力値上位勢の激突か
東京の長い直線が待ち受ける芝1400mの新馬戦。能力値・調教ともに高い水準を示した有力馬たちが、新馬戦特有の落ち着きのなさをどう克服するかが鍵となる。
🏇 ペース予測
逃げ候補が不在の構成だが、新馬戦特有の落ち着きのなさがペースを押し上げるミドルペースを想定。先行争いが激化しにくい分、東京の長い直線での瞬発力勝負、あるいは好位から抜け出す器用さが求められる展開になりそうだ。
東京芝1400m新馬戦、能力値上位勢の激突か
東京の長い直線が待ち受ける芝1400mの新馬戦。能力値・調教ともに高い水準を示した有力馬たちが、新馬戦特有の落ち着きのなさをどう克服するかが鍵となる。
🔥 注目ポイント
調教で圧倒的な動きを見せた能力値上位馬たちの真価が問われる。
新馬戦特有のゲートの出と、コースへの適応力が勝敗を分かつ。
先行勢の粘りと、中団待機勢の決め手、どちらが東京の直線で生き残るか。
⚠️ 要警戒
- ⚠️新馬戦特有のペース乱れによる、先行勢の共倒れに注意。
- ⚠️馬場適性と、初戦ゆえの気配の不安定さ。

